CRYCC / CRYC Series Results
Event / Results on source site →
CRYCC / CRYC Series
July 11-12, 2026
| Pos | Boat | Sail | Skipper | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Heel · SHF | 2 | Wick Dudley | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2 | Persistence · - | 12 | Michael Keene | 1 | 9 DNC | 1 | 11 |
| 3 | Billie P Hall · TAYC | 5 | Sean Callahan | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 4 | Island Blossom · Chesapeake Bay Yacht Club | 9 | Patrick Penwell / Jeff Cox | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 5 | Island Bird | 4 | Jeffrey North | 6 | 1 | 6 | 13 |
| 6 | Jay Dee · Chesapeake Bay Yacht Club | 15 | Dan North | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 7 | Mystery · MRYC | 8 | Mitch Grieb | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 8 | Island Image · RHYC | 17 | Jim Smith | 9 DNC | 7 | 9 DNC | 25 |
Conditions
Saturday · 2026-07-11
- Morning: NW 3–5 kt, gusts 8 · 83°F · partly cloudy
- Afternoon: WNW 2–9 kt · 87°F · overcast
- Tides: H 5:20a (3.4 ft) · L 12:26p (1.2 ft) · H 5:14p (1.8 ft)
Sunday · 2026-07-12
- Morning: ENE 5–9 kt, gusts 14 · 81°F · overcast
- Afternoon: ESE 7–10 kt · 85°F · overcast
- Tides: H 6:19a (3.5 ft) · L 1:23p (1.1 ft) · H 6:17p (1.9 ft)
Wind/weather via Open-Meteo · tide predictions via NOAA CO-OPS